Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu nhà máy: | Màu đen | Kích thước bao bì: | Phụ thuộc vào loại đóng gói |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Máy đào | bao bì vận chuyển: | Hộp gỗ |
Vật liệu: | thép | Khả năng tương thích: | Tương thích với các thương hiệu và kiểu máy đào |
Kích thước: | Khác nhau tùy thuộc vào mô hình | Ngành công nghiệp áp dụng: | Cửa hàng sửa chữa máy móc, năng lượng & khai khoáng |
Làm nổi bật: | R80-7 Swing Drive Catalog máy đào,31N1-10141 Swing Drive Catalog của máy đào,31N1-10140 Swing Drive Catalog của máy đào |
Các bộ phận ổ cuối của máy đào của chúng tôi được thiết kế để cung cấp độ bền và hiệu suất tối đa, đảm bảo máy đào của bạn hoạt động trơn tru và hiệu quả trong nhiều năm tới.Cho dù bạn cần phải thay thế một ổ đĩa cuối cùng bị mòn hoặc muốn nâng cấp hiệu suất của máy đào của bạn, sản phẩm của chúng tôi là sự lựa chọn hoàn hảo.
Sản phẩm của chúng tôi được cung cấp trong một hộp gỗ vững chắc để vận chuyển an toàn, đảm bảo rằng sản phẩm của bạn đến trong tình trạng hoàn hảo.bạn có thể lấy máy đào của bạn trở lại và chạy nhanh chóng.
Các bộ phận ổ cuối của máy đào của chúng tôi phù hợp để sử dụng trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm sửa chữa máy móc, năng lượng và khai thác mỏ.cho dù bạn đang sửa chữa máy móc của riêng bạn hoặc cung cấp dịch vụ cho người khác, sản phẩm của chúng tôi là sự lựa chọn hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn.
hộp số máy đào | Động cơ lắc thủy lực & Động cơ di chuyển |
Các bộ phận động cơ lắc của máy đào | Máy giảm độ sao |
Động cơ xoay của máy đào | Vật liệu: Thép |
Ứng dụng | Máy đào |
Màu nhà máy | Màu đen |
Màu sắc tùy chỉnh | Vâng. |
Địa điểm xuất xứ | Quảng Châu, Trung Quốc |
Kích thước | Khác nhau tùy theo mô hình |
Bao bì vận chuyển | Hộp gỗ |
Kích thước bao bì | Tùy thuộc vào loại bao bì |
Cho dù bạn đang làm việc trong xây dựng, khai thác mỏ, hoặc bất kỳ ngành công nghiệp nào khác đòi hỏi việc sử dụng một Excavator, Excavator Swing Drive Catalog từ TPSV sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho thiết bị của bạn.Sản phẩm này được làm bằng thép bền, và nó được thiết kế để chịu được môi trường khắc nghiệt và sử dụng nặng.Các tùy chỉnh tùy chỉnh màu sắc có sẵn cho sản phẩm này làm cho nó một lựa chọn hấp dẫn cho những người muốn thiết bị của họ trông tốt cũng như thực hiện tốt.
Các Excavator Swing Drive Catalog từ TPSV là dễ dàng để lắp đặt, và nó là một sản phẩm nút mà có thể được gắn vào Excavator của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng.mà làm cho nó dễ dàng vận chuyển và cơ động. Trọng lượng của sản phẩm này thay đổi tùy thuộc vào mô hình, do đó bạn có thể chọn loại phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
Nếu bạn đang tìm kiếm một hộp số lắc Excavator đáng tin cậy mà sẽ kéo dài trong nhiều năm, Excavator Swing Drive Catalog từ TPSV là sản phẩm hoàn hảo cho bạn.Sản phẩm này được thiết kế để cung cấp cho bạn với hiệu suất tốt nhất và độ bền, và nó được sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc, đảm bảo rằng bạn đang nhận được một sản phẩm chất lượng cao được thực hiện với sự chăm sóc và chú ý đến chi tiết.
Các Excavator Swing Drive Catalog từ TPSV là phù hợp cho một loạt các ứng dụng và kịch bản cho dù bạn đang làm việc trên một công trường xây dựng, một hoạt động khai thác mỏ,hoặc bất kỳ ngành công nghiệp khác đòi hỏi phải sử dụng một Excavator, sản phẩm này sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho thiết bị của bạn.và sản phẩm này sẽ đảm bảo rằng máy đào của bạn đang làm việc tốt nhất của nó.
Không, không. | Phần số. | Số lần sử dụng | Tên của phần | Kích thước |
* | @ | 1 | Swing Motor ASSY | -1361 |
*-1. | @ | 1 | Đơn vị động cơ swing | -1361 |
*-21. | 31N1-10140 | 1 | Động cơ giảm dao động | -1361 |
31N1-10141 | 1 | Động cơ giảm dao động | -1361 1362- | |
1 | XKBR-00063 | 1 | SHAFT-DRIVE | 11T 24T |
2 | XKBR-00064 | 1 | Lối đệm phủ | -1361 |
2 | XKBR-00094 | 1 | VÀO ĐIẾN | -1361 1362- |
3 | XKBR-00036 | 1 | Đường cuộn đệm xang | 65*140*33 -1361 |
3 | XKBR-00003 | 1 | Đường cuộn đệm xang | 65*140*33 -1361 1362- |
4 | XKBR-00065 | 1 | Các trường hợp | 2:6:7H -1361 |
4 | XKBR-00093 | 1 | Các trường hợp | 2:6:7H -1361 1362- |
5 | XKBR-00038 | 1 | Dầu hải cẩu | 65*90*13 -1361 |
5 | XKBR-00005 | 1 | Dầu hải cẩu | 65*90*13 -1361 1362- |
6 | XKBR-00039 | 1 | Đường cuộn đệm xang | 65*120*24.75 -1361 |
6 | XKBR-00006 | 1 | Đường cuộn đệm xang | 65*120*24.75 -1361 1362- |
7 | XKBR-00040 | 1 | SUN GEAR NO.2 | 17T -1361 |
7 | XKBR-00007 | 1 | SUN GEAR NO.2 | 17T -1361 1362- |
8 | XKBR-00041 | 6 | BOLT-SOCKET | -1361 |
8 | XKBR-00103 | 6 | BOLT-SOCKET | -1361 1362- |
9 | XKBR-00042 | 1 | SUN GEAR NO.1 | 17T 15T -1361 |
9 | XKBR-00102 | 1 | SUN GEAR NO.1 | 17T 15T -1361 1362- |
10 | XKBR-00066 | 1 | Không.1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00108 | 1 | Không.1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00085 | 1 | Không.1 | 20T/17T 1362- |
11 | XKBR-00044 | 1 | Vòng bánh răng | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00107 | 1 | Vòng bánh răng | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00084 | 1 | Vòng bánh răng | 58T 2:6H 1362- |
12 | XKBR-00045 | 1 | Không.2 | 20T/24T -1361 |
12 | XKBR-00096 | 1 | Người vận chuyển ASSY NO 2 | 20T/24T -1361 1362- |
13 | XKBR-00046 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 |
13 | XKBR-00013 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 1362- |
14 | XKBR-00047 | 1 | Lưỡi cổ | 56.5*80*7 -1361 |
14 | XKBR-00095 | 1 | Bàn cổ nửa | 56.5*80*7 -1361 1362- |
15 | XKBR-00015 | 1 | Cụm | -1361 |
15 | XKBR-00016 | 1 | Cụm | -1361 1362- |
16 | XKBR-00016 | 2 | Cụm | |
18 | XKBR-00049 | 1 | Đường ống | -1361 |
18 | XKBR-00105 | 1 | Đường ống | -1361 1362- |
19 | XKBR-00050 | 1 | Mức độ đo | -1361 |
19 | XKBR-00106 | 1 | Đánh giá mức độ | -1361 1362- |
20 | XKBR-00069 | 1 | Không.1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00109 | 1 | Không.1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00086 | 1 | Không.1 | 17T 1362- |
21 | XKBR-00052 | 3 | Động cơ hành tinh không.1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00021 | 3 | GEAR-PLANET NO.1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00087 | 3 | GEAR-PLANET NO.1 | 20T 1362- |
22 | XKBR-00070 | 3 | Mã PIN không.1 | -1361 |
22 | XKBR-00110 | 3 | Mã PIN không.1 | -1361 |
22 | XKBR-00088 | 3 | Mã PIN không.1 | 1362- |
23 | XKBR-00071 | 3 | BUSHING NO.1 | -1361 |
23 | XKBR-00111 | 3 | BUSHING NO.1 | -1361 |
23 | XKBR-00089 | 3 | BUSHING NO.1 | 1362- |
24 | XKBR-00055 | 3 | Không có máy rửa.1 | -1361 |
24 | XKBR-00112 | 3 | Không có máy rửa.1 | -1361 |
24 | XKBR-00090 | 3 | Không có máy rửa.1 | 1362- |
25 | XKBR-00072 | 1 | Không có máy rửa.3 | 32*63*3.5 -1361 |
25 | XKBR-00101 | 1 | Không có máy rửa.3 | 32*63*3.5 -1361 1362- |
26 | XKBR-00057 | 3 | Không có máy rửa.2 | -1361 |
26 | XKBR-00100 | 3 | Không có máy rửa.2 | -1361 1362- |
27 | XKBR-00073 | 1 | Không.2 | 24T -1361 |
27 | XKBR-00097 | 1 | Không.2 | 24T -1361 |
28 | XKBR-00059 | 3 | Động cơ hành tinh không.2 | 20T -1361 |
28 | XKBR-00028 | 3 | Động cơ hành tinh không.2 | 20T -1361 1362- |
29 | XKBR-00074 | 3 | Mã PIN không.2 | 21*54 -1361 |
29 | XKBR-00098 | 3 | Mã PIN số 2 | 21*54 -1361 1362- |
30 | XKBR-00075 | 3 | BUSHING NO.2 | 21*27*29 -1361 |
30 | XKBR-00099 | 3 | BUSH NO.2 | 21*27*29 -1361 1362- |
31 | XKBR-00031 | 3 | Pin-SPRING | 8*20 |
32 | XKBR-00032 | 3 | RING-SNAP | -1361 |
32 | XKBR-00092 | 3 | Không có máy rửa.4 | 1362- |
33 | XKBR-00062 | 3 | Không có máy rửa.4 | -1361 |
33 | XKBR-00113 | 3 | Không có máy rửa.4 | -1361 |
33 | XKBR-00091 | 3 | Không có máy rửa.4 | 1362- |
N. | @ | 1 | Các bộ phận không được cung cấp |
Người liên hệ: Zhu
Tel: +8618924223902