Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước: | Khác nhau tùy thuộc vào mô hình | Loại ổ đĩa: | Động cơ xoay thủy lực & Động cơ di chuyển |
---|---|---|---|
Trọng lượng: | Khác nhau tùy thuộc vào mô hình | Kích thước bao bì: | Phụ thuộc vào loại đóng gói |
Màu nhà máy: | Màu đen | bao bì vận chuyển: | Hộp gỗ |
Vật liệu: | thép | Khả năng tương thích: | Tương thích với các thương hiệu và kiểu máy đào |
Làm nổi bật: | Đen nhà máy màu Excavator Swing Drive,130426-00031 Máy khai thác,Máy xúc xoay thủy lực |
Được làm bằng thép bền, các trục máy đào này được xây dựng để bền, cung cấp cho bạn hiệu suất lâu dài và đáng tin cậy.Màu đen của nhà máy đảm bảo rằng máy móc của bạn duy trì một cái nhìn chuyên nghiệp, ngay cả sau nhiều năm sử dụng.
Được trang bị một loại máy giảm hành tinh, các động cơ xoay excavator này được thiết kế để cung cấp mô-men xoắn vượt trội, làm cho chúng lý tưởng cho các ứng dụng hạng nặng.Hệ thống bánh răng hành tinh được thiết kế để xử lý tải trọng lớn và cung cấp cho một hoạt động suôn sẻ, đảm bảo rằng máy móc của bạn có thể xử lý các công việc khó khăn một cách dễ dàng.
Cho dù bạn đang tìm kiếm để thay thế một ổ swing excavator hiện có hoặc nâng cấp máy móc của bạn, Excavator Swing Travel Drive Catalog có giải pháp hoàn hảo cho bạn.Với một loạt các mô hình và tùy chọn để lựa chọn, bạn có thể tìm thấy phù hợp với nhu cầu của bạn và làm cho máy móc của bạn hoạt động trơn tru và hiệu quả.
Động cơ ổ cuối của máy đào | |
Máy giảm lắc máy đào | |
Các bộ phận động cơ du lịch của máy đào | |
Màu nhà máy | Màu đen |
Bao bì vận chuyển | Hộp gỗ |
Địa điểm xuất xứ | Quảng Châu, Trung Quốc |
Kích thước | Khác nhau tùy theo mô hình |
Màu sắc tùy chỉnh | Vâng. |
Có sẵn | Trong kho |
Vật liệu | Thép |
Trọng lượng | Khác nhau tùy theo mô hình |
Loại máy giảm | Máy giảm độ sao |
Khả năng tương thích | Tương thích với các thương hiệu và mô hình máy đào |
Động cơ đẩy cuối cùng của máy đào là một thành phần quan trọng trong một loạt các thiết bị xây dựng.Nó cung cấp mô-men xoắn cần thiết để cung cấp năng lượng cho đường ray của máy đào và chịu trách nhiệm lái xe máy về phía trước và phía sauCác bộ phận động cơ swing của máy đào cũng quan trọng như nhau, vì chúng cung cấp sức mạnh cần thiết để xoay cấu trúc trên của máy đào.
Các bộ phận máy đào này động cơ xoay được thiết kế để chịu được điều kiện làm việc khó khăn và cung cấp hiệu suất đáng tin cậy.khai thácCác sản phẩm Excavator Swing Travel Drive Catalog có sẵn ở các kích thước khác nhau để phù hợp với các mô hình excavator khác nhau.
Động cơ Excavator Final Drive cũng dễ cài đặt, có nghĩa là thời gian ngừng hoạt động được giữ ở mức tối thiểu.Điều này làm cho nó một sự lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp cần giữ cho máy móc của họ chạy hiệu quảCác bộ phận động cơ lắc của máy đào cũng dễ bảo trì, có nghĩa là chúng có thể được thay thế nhanh chóng nếu cần thiết.
Máy động cơ swing bộ phận thợ đào từ TPSV được đóng gói với các tính năng làm cho nó trở thành một lựa chọn đáng tin cậy cho các doanh nghiệp dựa vào thiết bị xây dựng.Những sản phẩm này được sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và được hỗ trợ bởi một bảo hành cho thêm sự an tâm. Kích thước đóng gói của sản phẩm Excavator Swing Travel Drive Catalog sẽ phụ thuộc vào loại đóng gói được chọn.
Nhìn chung, động cơ ổ cuối của máy đào, bộ phận động cơ lắc của máy đào,và bộ phận thợ đào động cơ xoay từ TPSV là sự lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp đòi hỏi thiết bị xây dựng đáng tin cậy và hiệu quảVới độ bền, dễ cài đặt và yêu cầu bảo trì thấp, chúng chắc chắn sẽ cung cấp lợi nhuận đầu tư lớn.
Không, không. | Phần số. | Số lần sử dụng | Tên của phần | Kích thước & LƯU Ý |
-. | K1043595 | 1 | Động cơ; swing | 170303-00034 |
-. | 170303-00034E | 1 | Động cơ; swing | |
-. | 170303-00034A | 1 | Động cơ; swing | 170303-00034B |
-. | 170303-00034B | 1 | Động cơ; swing | 170303-00034C |
-. | 170303-00034C | 1 | Động cơ; swing | 170303-00034E |
-. | 170303-00034 | 1 | Động cơ; swing | 170303-00034A |
1 | K9006205 | 1 | LÀM | 2:4H 110913-00198 |
1 | 110913-00271 | 1 | LÀM | 24h |
1 | 110913-00198 | 1 | LÀM | 24h |
2 | K9006206 | 1 | Hộp; van | 4H 110913-00199 |
2 | 110913-00199A | 1 | Hộp; van | 4H 110913-00199B |
2 | 110913-00199B | 1 | CASE, VALVE | 4h |
2 | 110913-00199 | 1 | CASE, VALVE | 4H 110913-00199A |
3 | K9006207 | 1 | SHAFT;DRIVE | |
4 | K9006220 | 1 | Động cơ xích;ROLLER | |
5 | 1.109-00032 | 1 | Lối chịu;BALL | |
7 | K9006224 | 1 | Đơn vị: | |
7 | 250201-02619 | 1 | Đĩa, giày. | |
8 | K9006225 | 1 | Đĩa; RETENER | |
9 | K9006222 | 1 | PISTON ASSY | 130602-01110 |
9 | 130602-01110 | 1 | PISTON ASSY | |
11 | K9006226 | 1 | BUSH;SPHERICAL | 131002-00544 |
11 | 131002-00544 | 1 | ||
12 | K9006185 | 9 | SPRING;CYLINDER | |
13 | K9006198 | 1 | BLOCK;CYLINDER | 910902-00073 |
13 | 910902-00073 | 1 | BLOCK;CYLINDER | |
14 | K9006199 | 2 | Đơn vị: | |
15 | K9006200 | 1 | Đĩa; SEPARATION | |
16 | K9006208 | 1 | PISTON;BRAKE | 130602-01111 |
16 | 130602-01111 | 1 | PISTON, BRACK | |
17 | K9006209 | 16 | SPRING;BRAKE | |
18 | K9006201 | 1 | Đơn vị: | 250201-02620 |
18 | 250201-02620 | 1 | Đĩa, van. | |
19 | K9006202 | 2 | Sản phẩm: | 410205-00082 |
19 | 410205-00082 | 2 | Sản phẩm: | |
20 | K9006203 | 2 | SPRING;CHECK | |
21 | K9006180 | 2 | Cụm | |
22 | S5740720 | 1 | PIN;SPRING | |
23 | 2180-1217D134 | 1 | O-RING | |
24 | 2180-1217D140 | 1 | O-RING | |
25 | 2180-1217D141 | 1 | O-RING | |
26 | 2180-1217D153 | 1 | O-RING | |
27 | S8000161 | 4 | O-RING | |
28 | S8000111 | 2 | O-RING | |
29 | S8000081 | 2 | O-RING | |
30 | K9006210 | 1 | SPOOL | |
31 | K9006214 | 1 | Mùa xuân | |
32 | K9006948 | 1 | Đồ cắm | |
37 | K9006227 | 1 | Mùa xuân | |
38 | 2181-1890D2 | 2 | Cụm | |
39 | 2181-1890D4 | 3 | Cụm | |
40 | 181-00318 | 3 | BOLT;SOCKER | |
41 | K9006184 | 1 | ORIFICE | |
42 | S6500250 | 1 | Nhẫn; RETENING | M25 |
43 | S2215271 | 7 | BOLT;SOCKET | |
44 | K9006693 | 2 | VALVE;RELIEF | K9006693A |
44 | 410127-00191 | 2 | 410127-00170 | |
44 | 410127-00170 | 2 | ||
44 | K9006693A | 2 | 410127-00191 | |
45 | S5700911 | 2 | PIN, PARALEL | |
R1. | K9006211 | 1 | CÁC (D);GEAR | 2:6H K9006211A |
R1. | K9006211B | 1 | CASE, GEAR | 2:6H |
R1. | K9006211A | 1 | CASE, GEAR | 2:6H K9006211B |
R2. | 130712-01903 | 1 | SHAFT, PINION | 14T 24T |
R2. | K9006212 | 1 | SHAFT ((D);PINION | 14T 24T K9006212A |
R2. | K9006212A | 1 | SHAFT ((D);PINION | 14T 24T |
R3. | K9006694 | 1 | Xây dựng và vận hành các hệ thống điều khiển | 65*140*51 |
R4. | K9006695 | 1 | Xây dựng và vận hành các hệ thống điều khiển | T001119 |
R5. | K9006217 | 1 | SEAL;OIL | 65*90*13 |
R6. | K9006186 | 1 | Ứng dụng: | 86*140*3 |
R7. | K9006187 | 2 | Thắt cổ; nửa | 56.5*80*7 |
R8. | 100502-00261 | 1 | Hành khách ((NO.1) | 24T |
R8. | K9006189 | 1 | Hành khách ((NO.2) | 24T |
R9. | 100502-00101A | 1 | Hành khách ((NO.1) | 17T |
R9. | K9006188 | 1 | Hành khách ((NO.1) | 17T |
R10. | K9006204 | 3 | LÀNG (NO.3); THRUST | |
R11. | K9006191 | 3 | RING ((NO.2);INNER | 28*32*26 |
R12. | K9006190 | 3 | RING ((NO.1);INNER | 25*30*13 |
R13. | K9006218 | 3 | Động cơ; kim | 32*37*27 |
R14. | K9006219 | 3 | Động cơ; kim | 30*35*13 |
R15. | K9006193 | 3 | GEAR ((NO.2);PLANET | 20T |
R16. | K9006192 | 3 | GEAR ((NO.1);PLANET | 20T |
R17. | K9006195 | 1 | Gear ((NO.2);SUN | 17T |
R18. | K9006194 | 1 | Động cơ, mặt trời, không.1 | 17T 15T |
R19. | K9006196 | 1 | LÀM (NO.1); THRUST | |
R20. | K9006197 | 1 | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
R21. | K9006402 | 6 | LÀM; THRUST | |
R22. | K9006403 | 3 | Vòng vít | |
R30. | 401101-00036 | 1 | Đĩa, SEAL. | |
100 | 130426-00031 | 1 | 130426-00031A | |
100 | 130426-00031A | 1 | ||
130 | 400406-00681 | 1 | Bộ lọc | |
201 | 100502-00233 | 1 | Người vận chuyển ASSY;NO 1 | 20T/17T |
202 | 100502-00234 | 1 | Người vận chuyển ASSY;NO 2 | 20T/24T |
Người liên hệ: Zhu
Tel: +8618924223902